| Beakley Medal U13A2 Girls | |||
| 16 | Rozalia | Arnold | Hobart-Glenorchy |
| 13 | Elsie | Chaplin | New Norfolk |
| 11 | Palepa | Leauma | Clarence |
| 10 | Molly | Edmand | Clarence |
| 9 | Zoe | Garcia Ferreira | Sandy Bay |
| 8 | Talia | Evans | South East Suns |
| Beakley Medal U13A1 Girls | |||
| 27 | Mia | Barwick | Claremont Bulldogs |
| 25 | Matilda | Lange | King Tigers GOLD |
| 15 | Addison | Broadbent | King Tigers Black |
| 11 | Erin | Watkinson | Lindisfarne |
| Beakley Medal U15A2 Girls | |||
| 23 | Shelby | Barr | South East Suns |
| 21 | Maddison | Hardy | Glenorchy |
| 20 | Ellie | Henricks | New Norfolk |
| 16 | Brianna | Burdon | Claremont |
| 15 | Jaymee-Lee | Triffett | Glenorchy |
| 12 | Sophie | McNeill | New Norfolk |
| 11 | Maya | Free | Lindisfarne |
| Beakley Medal U15A1 Girls | |||
| 19 | Josephine | Rose | King Tigers Black |
| 16 | Evie | Bingham | North Hobart |
| 16 | Georgina | Parnham | Sandy Bay BLUE |
| 13 | Stevie-Lee | Johns | Lauderdale |
| 12 | Sophia | Foster-Appleby | King Tigers GOLD |
| 11 | Isabelle | Opray | Sandy Bay White |
| 11 | Stella | Pritchard | Sandy Bay White |
| Beakley Medal U17.5A1 Girls | |||
| 16 | Priya | Bowering | Lauderdale |
| 13 | Sophie | Mead | Lauderdale |
| 9 | Hawi | Bowerman | North Hobart |
| 9 | Rhianna | Davis | Northern Warriors |
| 9 | Isabella | O’Rourke | Sandy Bay Blue |
| 9 | Sophie | Strong | Sandy Bay Blue |
| Beakley Medal U17.5A2 Girls | |||
| 14 | Metasebia | Duggan | Southern Storm |
| 12 | Hayley | James | New Norfolk |
| 12 | Summer | Wilkinson | Sandy Bay White |
| 8 | Hazel | Martyn | Huonville Lions RED |
| Beakley Medal U13 Boys | |||
| 21 | Jed | Freeman | Lauderdale |
| 17 | William | Free | Brighton |
| 17 | Benjamin | Russell | Lindisfarne |
| 16 | Jake | Beams | Claremont Bulldogs |
| 16 | Shaun | Kongwa | King Tigers Gold |
| 13 | Jack | Aldridge | Lindisfarne |
| 12 | Kai | Martin | Claremont Bulldogs |
| Beakley Medal U14A2 Boys | |||
| 26 | Cowan | Duncan | South East Giants |
| 18 | Mohenoa | Ma’afu | Lauderdale |
| 16 | Jett | Evans | Brighton |
| 16 | Noah | Sculthorpe | Channel |
| Beakley Medal U14A1 Boys | |||
| 20 | Hugh | McCallum | Clarence Red |
| 19 | Benjamin | Barwick | Claremont |
| 16 | Joel | Vallerine | Lindisfarne |
| 15 | Archie | Watt | Kingborough Tigers |
| 14 | Jake | Marsh | Kingborough Tigers |
| 13 | Blake | Philpott | Lindisfarne |
| Beakley Medal U15A2 Boys | |||
| 29 | Jade | Clark | Claremont |
| 18 | Riley | Browne | Brighton |
| 18 | Jesse | Cowen | Southern Storm |
| Beakley Medal U15A1 Boys | |||
| 14 | Anthony | Volta | North Hobart |
| 11 | Brock | Watkins | Lindisfarne |
| 10 | Hughie | Vollmer | King Tigers Black |
| 10 | Wilbur | McMurray | North Hobart |
| Beakley Medal U16.5 Boys | |||
| 14 | Connor | Ling | Brighton |
| 12 | Harvey | Hurd | Clarence |
| 12 | Hamish | Watt | Kingborough Tigers |
| 11 | Harry | Caswell | North Hobart |
| 11 | Jarvis | Breen | Sandy Bay |
| 10 | Patrick | Harnwell | Sandy Bay |
| 9 | Harry | Sylvester | Clarence |
| 9 | Tate | Carter-Roach | Lauderdale |
| Beakley Medal U18 Boys | |||
| 18 | Connor | Downham | North Hobart |
| 15 | Fletcher | Harper | Launceston |
| 12 | Blake | Harper | Clarence |
| 12 | Ryan | Williamson | Clarence |
| 10 | Zyhe | Ackroyd | Lauderdale |





